產(chǎn)品中心
咨詢電話
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
分類:根據(jù)使用要求不同,錸粒按物理性能分為“高致密度錸粒”和“中致密度錸粒”按化學成分分為“4N高純99.99%”和“5N99.999%”兩個規(guī)格。
外觀:圓柱或方塊狀,中致密度錸顆粒呈深灰色,高致密度錸顆粒呈亮銀色,有金屬光澤。
應用:錸顆??捎米鞒邷睾辖鹬圃熘械腻n元素添加劑。
技術(shù)規(guī)格:Re-4N≥99.99%(按差減法計算,氣體元素除外)
Re-5N≥99.999%(按差減法計算,氣體元素除外)
中致密度錸粒/錸錠:密度12g/cm3
高致密度錸粒/錸錠:密度18.5g/cm3
尺寸:不規(guī)則顆粒
典型化學分析值
痕量雜質(zhì)(%,≯) | |||||
元素 | 4N級 | 5N級 | 元素 | 4N級 | 5N級 |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0010 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0010 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
中致密度錸錠/錸粒氣體元素(≯,%) | |||||
O | 0.03 | 0.03 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
高致密度錸錠/錸粒氣體元素(≯,%) | |||||
O | 0.003 | 0.003 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
關(guān)鍵詞:
錸顆粒
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線客服
掃一掃,關(guān)注我們公眾號
版權(quán)所有:湖南錸因錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 長沙