產(chǎn)品中心
咨詢電話
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
分類:根據(jù)使用要求不同,錸條按物理性能分為“高致密度錸條”和“中致密度錸條”按化學成分分為“4N高純99.99%”和“5N99.999%”兩個規(guī)格。
外觀:長條或圓棒,中致密度錸條呈深灰色:高致密度錸條呈亮銀色,有金屬光澤。
應(yīng)用:中致密度錸條可用作超高溫合金制造中的錸元素添加劑;高致密條可用作制造棒材、絲材或高溫結(jié)構(gòu)件。
技術(shù)規(guī)格:Re-4N≥99.99%(按差減法計算,氣體元素除外)
Re-5N≥99.999%(按差減法計算,氣體元素除外)
中致密度錸條:密度12g/cm3
高致密度錸條:密度18.5g/cm3
尺寸:方條(12-16)*(12-16)*(150-500)mm;圓條D(10-20)*L(50-300)mm;可尊客戶要求定制其它尺寸的錸條或錸圓棒產(chǎn)品。
典型化學分析值
痕量雜質(zhì)(%,≯) | |||||
元素 | 4N級 | 5N級 | 元素 | 4N級 | 5N級 |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0010 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0010 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
中致密度錸條氣體元素(≯,%) | |||||
O | 0.03 | 0.03 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
高致密度錸條氣體元素(≯,%) | |||||
O | 0.003 | 0.003 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
在線客服
掃一掃,關(guān)注我們公眾號
版權(quán)所有:湖南錸因錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 長沙