產品中心
瀏覽量:
1000
產品描述
參數(shù)
外觀:純白結晶體顆?;蚍勰?/p>
應用:用于石油化工行業(yè)制造鉑錸雙金屬重整催化劑;制造純錸金屬粉末或制品,含錸合金錸元素添加;用作其它含錸化合或復合材料的原材料;5N超高純錸酸銨可用于配制錸化合物標準溶液。
粒度:呈不規(guī)則結晶顆粒狀,用戶有特殊要求時可協(xié)議定制
技術規(guī)格: APR-4N級 NH4ReO4≥99.99%,Re≥69.4%
APR-5N級NH4ReO4≥99.999%,Re≥69.41%
典型化學分析值
痕量雜質(%,≯) | |||||
元素 | APR-4N級 | APR-5N級 | 元素 | APR-4N級 | APR-5N級 |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0005 | 0.0001 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0005 | 0.0001 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
水分(%,≯) | |||||
0.1 |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
七氧化二錸